AVTOBEST.COM



Регистрация / Вход
00:45
NY
11:45
Astana
08:45
Moscow
07:45
Kiev
07:45
Minsk

Продажа новых и подержаных
автомобилей из США и Канады 

Быстрый поиск авто


Аукцион: 
Марка: 
Модель: 
Начиная с:  года
Заканчивая:  годом
 
Доставка контейнера морским путем

Мы работаем с ведущими судоходными компаниями мира, такими как Maersk Sealand, MSC, Hapag-Lloyd, APL, P&O, OOCL, Hanjin Shipping, Evergreen, China Shipping, ZIM, MOL.

Доставка транспортных средств из США и Канады в любой порт мира осуществляется морским путем. В 40-фунтовый контейнер загружаются три автомобиля (по желанию возможна загрузка 4-х авто, что соответственно будет дешевле), контейнеры устанавливаются на корабль, следующий до порта отгрузки. Возможна доставка в любую точку мира (в таблице указаны только некоторые ближайшие порты).

Срок поставки варьируется, так как зависит от многих факторов — месторасположения автомобиля в Америке, наличия других автомобилей для комплектации контейнера, сроков таможенного оформления, национальных праздников и др. Но мы всегда знаем срок поставки и текущее местоположение Вашего автомобиля.

Автомобили (в контейнерах) могут быть доставлены до следующих портов: Клайпеда (Литва), Рига (Латвия), Котка (Финляндия), Гдыня (Польша), Бремерхавен (Германия), Одесса (Украина), Николаев (Украина). При покупке трех автомобилей контейнер может быть доставлен в любой порт Восточной Европы. Стоимость доставки 40-футового контейнера представлена в таблице:

Порт

Стоимость доставки, USD

контейнер

автомобиль

при загрузке 4-х авто

мотоцикл

Клайпеда

2250

750

загрузка 4-го авто 250

300

Минск

3600

1250

загрузка 4-го авто 250

600

Бремерхавен

1800

650

550

 

Новособирск-Екатеринбург

5400

1800

1400

 

Новороссийск

2150

750

600

 

Москва

4350

1450

1150

 

Одесса

2500

850

700

 

Санкт-Петербург

2250

750

650

 

Гдыня

2250

750

500

 

Котка

2250

750

500

 

Поти
2850
950
   

Автомобили перевозятся в стандартных морских контейнерах (размером 20 или 40 футов) посредством специального крепежа автомобилей. В контейнер загружают от 1 до 4 авто, в зависимости от модели. Ниже приведены характеристики контейнеров.

Тип

Внутренние
размеры, м

Габариты
дверей, м

Допустимый вес,
кг

Объем,
куб.м.

длина

шир.

высота

шир.

выс.

груз

тара

сумма

20-фт

5,9

2,35

2,39

2,34

2,28

21720

2280

24000

33,2

40-фт

12,04

2,35

2,39

2,34

2,28

26650

3830

30480

67,7

40-фт НС

12,03

2,35

2,7

2,34

2,28

26500

3980

24000

76,3

45-фт НС

13,56

2,35

2,7

2,34

2,28

25680

4800

24000

86

 

 

 

 

 

 

State City COPART доставка до порта отправки США доставка из порта отправки США в Клайпеду доставка из порта отправки США в Минск (седан) Джип Минивен (+$100) (США-Минск) Котка
TX Abilene 450 900 1400 1500 900
NY Albany 310 800 1300 1400 800
NM Albuquerque 580 900 1400 1500 900
PA Altoona 400 800 1300 1400 800
TX Amarillo 480 900 1400 1500 900
AK Anchorage 1930 1150 1650 1750 1150
GA Atlanta East 460 800 1300 1400 800
GA Atlanta West 460 800 1300 1400 800
TX Austin 320 900 1400 1500 900
CA Bakersfield 300 1150 1650 1750 1150
MD Baltimor 380 800 1300 1400 800
LA Baton Rouge 380 900 1400 1500 900
MT Billings 1180 800 1300 1400 800
ID Boise 680 1150 1650 1750 1150
PA Chambersburg 380 800 1300 1400 800
WV Charlestown 780 800 1300 1400 800
IL Chicago North 180 1050 1550 1650 1050
IL Chicago South 180 1050 1550 1650 1050
NC China Grove 460 800 1300 1400 800
OH Cleveland West 710 800 1300 1400 800
OH Cleveland East 710 800 1300 1400 800
MO Columbia 720 800 1300 1400 800
SC Columbia 440 800 1300 1400 800
OH Columbus 580 800 1300 1400 800
TX Corpus Christi 320 900 1400 1500 900
TX Dallas 300 900 1400 1500 900
VA Danville 450 800 1300 1400 800
CO Denver 980 800 1300 1400 800
IA Des Moines 410 1050 1550 1650 1050
MI Detroit 550 800 1300 1400 800
TX El Paso 570 900 1400 1500 900
OR Eugene 680 1150 1650 1750 1150
CA Fresno 380 1150 1650 1750 1150
FL Ft. Pierce 250 900 1400 1500 900
TX Ft. Worth 300 900 1400 1500 900
NJ Glassboro East 210 800 1300 1400 800
NJ Glassboro West 210 800 1300 1400 800
WA Graham 780 1150 1650 1750 1150
NE Grand Island 800 800 1300 1400 800
SC Greer 460 800 1300 1400 800
IN Hammond 220 1050 1550 1650 1050
PA Harrisburg 310 800 1300 1400 800
CT Hartford 260 800 1300 1400 800
CA Hayward 380 1150 1650 1750 1150
MT Helena 910 1050 1550 1650 1050
HI Honolulu 1930 1150 1650 1750 1150
TX Houston 170 900 1400 1500 900
AL Huntsville 630 800 1300 1400 800
IN Indianapolis 310 1050 1550 1650 1050
MS Jackson 500 900 1400 1500 900
FL Jacksonville East 380 900 1400 1500 900
FL Jacksonville West 380 900 1400 1500 900
KS Kansas City 680 800 1300 1400 800
TN Knoxville 620 800 1300 1400 800
MI Lansing 660 800 1300 1400 800
NV Las Vegas 400 1150 1650 1750 1150
KY Lexington East 620 800 1300 1400 800
KY Lexington West 620 800 1300 1400 800
NE Lincoln 520 1050 1550 1650 1050
AR Little Rock 560 900 1400 1500 900
LA Livingston 620 900 1400 1500 900
NY Long Island 220 800 1300 1400 800
TX Longview 380 900 1400 1500 900
CA Los Angeles 160 1150 1650 1750 1150
TX Lufkin 320 900 1400 1500 900
ME Lyman 460 800 1300 1400 800
WI Madison 320 1050 1550 1650 1050
CA Martinez 380 1150 1650 1750 1150
TX McAllen 420 900 1400 1500 900
TN Memphis 560 800 1300 1400 800
FL Miami Central 150 900 1400 1500 900
FL Miami North 150 900 1400 1500 900
WI Milwaukee 280 1050 1550 1650 1050
MN Minneapolis 480 1050 1550 1650 1050
AL Mobile 450 900 1400 1500 900
TN Nashville 580 800 1300 1400 800
LA New Orleans 380 900 1400 1500 900
NY Newburgh 210 800 1300 1400 800
MA North Boston 320 800 1300 1400 800
WA North Seattle 580 1150 1650 1750 1150
FL Ocala 320 900 1400 1500 900
OK Oklahoma City 500 900 1400 1500 900
FL Orlando 280 900 1400 1500 900
WA Pasco 660 1150 1650 1750 1150
IL Peoria 320 1050 1550 1650 1050
PA Philadelphia 220 800 1300 1400 800
AZ Phoenix 380 1150 1650 1750 1150
PA Pittsburg North 450 800 1300 1400 800
PA Pittsburg South 450 800 1300 1400 800
OR Portland 520 1150 1650 1750 1150
NC Raleigh Durham 380 800 1300 1400 800
CA Rancho Cucamonga 200 1150 1650 1750 1150
NV Reno 500 1150 1650 1750 1150
VA Richmond 480 800 1300 1400 800
NY Rochester 420 800 1300 1400 800
CA Sacramento 380 1150 1650 1750 1150
MD Salisbury 400 800 1300 1400 800
UT Salt Lake City 620 1150 1650 1750 1150
TX San Antonio 300 900 1400 1500 900
CA San Bernardino 210 1150 1650 1750 1150
CA San Diego 260 1150 1650 1750 1150
CA San Jose 380 1150 1650 1750 1150
GA Savannah 420 900 1400 1500 900
LA Shreveport 380 900 1400 1500 900
CA So Sacramento 380 1150 1650 1750 1150
NJ Somerville 170 800 1300 1400 800
MA South Boston 320 800 1300 1400 800
WA Spokane 930 1050 1550 1650 1050
MO Springfield 780 800 1300 1400 800
MN St. Cloud 720 800 1300 1400 800
MO St. Louis 720 800 1300 1400 800
NY Syracuse 340 800 1300 1400 800
FL Tallahassee 380 900 1400 1500 900
FL Tampa East 280 900 1400 1500 900
FL Tampa South 280 900 1400 1500 900
GA Tifton 620 800 1300 1400 800
NJ Trenton 200 800 1300 1400 800
AZ Tucson 420 1150 1650 1750 1150
OK Tulsa 520 900 1400 1500 900
CA Vallejo 380 1150 1650 1750 1150
CA Van Nuys 180 1150 1650 1750 1150
KY Walton 710 800 1300 1400 800
MD Washington, DC 320 800 1300 1400 800
FL West Palm Beach 220 900 1400 1500 900
MA WEST WARREN 260 800 1300 1400 800
KS Wichita 720 800 1300 1400 800
OR WOODBURN 680 1150 1650 1750 1150
PA York Haven 320 800 1300 1400 800

 

Мы имеем аккредитацию на крупнейших
дилерских автомобильных аукционах
Copart IAAI Mainhaim

RATING ALL.BY Яндекс цитирования

На нашем сайте вы найдёте большинство авто аукционов Америки, где осуществляется продажа авто из США для потребителей во всём мире, и где можно выгодно купить авто из США. Помимо этого, вы сможете найти ответы на вопросы, каким образом безопасно и недорого привезти авто из США вам как новому владельцу. Доставка авто из США, в том числе авто на запчасти и авто на заказ – не проблема для профессионалов.